| 分子式 | CH2FCF3 | |
| 沸点(101.3kpa) | ℃ | -26.1 |
| 临界温度 | ℃ | 101.1 |
| 临界压力 | kpa | 4066.6 |
| 液体密度 | kg/m³ | 1188.1 |
| 饱和蒸气压(25℃) | kPa | 661.9 |
| 汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm) | kJ/kg | 216 |
| 破坏臭氧潜能值 | (ODP) | 0 |
| 全球变暖潜能值 | (GWP,100 yr) | 1300 |
| ASHRAE安全级别 | A1(无毒不可燃) | |
| 饱和液体密度25℃ | g/m³ | 1.207 |
| 液体比热25℃ | [KJ/(Kg·℃)] | 1.51 |
| 溶解度(水中,25℃) | % | 0.15 |
| 全球变暖系数值 | (GWP) | 0.29 |
| 临界密度 | g/cm³ | 0.512 |
| 沸点下蒸发潜能 | KJ/Kg | 215.0 |
车用冷媒R134A,空调冷媒R134A

